등기 및 소포 우편물의 배송정보를 조회할 수 있습니다.
| EMS(등기)번호 | 보내는분/접수일자 | 받는분 | 수령인/배달일자 | 배달결과 | 서비스 종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB090041160KR | L** **** ***K 2026-01-21 |
P*** **M | K** 2026.01.27 |
배달완료 | EMS |
| 처리일시 | 처리현황 | 우체국(PostOffice) | 상세설명 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.21 11:57 | 접수 | 서울가든파이브우체국 | 접수우체국우편번호 :
05838
접수우체국전화번호 : 02-6949-3033 중계국 또는 도착국가 : 영국(GB) |
| 2026.01.21 14:04 | 발송 | 서울가든파이브우체국 | |
| 2026.01.21 15:04 | 도착 | 동서울우편집중국 | |
| 2026.01.21 15:39 | 발송 | 동서울우편집중국 | |
| 2026.01.21 20:05 | 발송교환국에 도착 | 국제우편물류센터 | |
| 2026.01.21 21:03 | 발송준비 | 국제우편물류센터 |
발송국 : KRSELB(서울국제) 도착예정 교환국 : GBCVTA 발송횟수 : 32 운송편명 : KE503 |
| 2026.01.21 21:51 | 운송사 인계 | INCHEON | 운송편 : KE503 |
| 2026.01.21 23:57 | 항공사 인수 | INCHEON | |
| 2026.01.22 13:03 | 항공기 출발(예정,한국시간) | INCHEON | |
| 2026.01.22 19:19 | 상대국 도착 | LONDON HEATHROW | |
| 2026.01.22 19:49 | 상대국 인계 | LONDON HEATHROW | |
| 2026.01.26 17:59 | 교환국 도착 | GBCVTA | |
| 2026.01.26 19:28 | 통관 및 분류 | GBCVTB | |
| 2026.01.27 07:11 | 도착 | O22649 | |
| 2026.01.27 13:39 | 배달완료 | DG9 7SA |
수령인 : K** 배달결과 : 배달완료 |